Kingston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Ross County - RO |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 740 |
Área da terra : | 0.37 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 797 ft |
População : | 1,032 |
Densidade : | 2,789.19/sq mi (1,076.91/km²) |
Macho : | 45.74% |
Fêmea : | 54.26% |
Latitude : | 39.47 - 39° 3' N |
Longitude : | -82.91 - 82° 5' W |
Tempo : | Friday, April 25, 2025 - 08:58 PM (UTC -5) |
DB-City : | Kingston |
Ancestrie
![]() | German : | 23.8 % |
![]() | United States : | 18.3 % |
![]() | Irish : | 15.3 % |
![]() | English : | 9.1 % |
![]() | Dutch : | 2.4 % |
![]() | Scottish : | 1.8 % |
ZIP Code
45644